ฐานข้อมูล กาต้มน้ำไฟฟ้า เบอร์ 5: รุ่นและค่าไฟต่อปี
พบ 53 รุ่นในตาราง กฟผ. ค่าไฟต่อปีอยู่ระหว่าง 214–545 บาท และค่ากลางอยู่ที่ 453 บาท เรียงตารางจากค่าไฟต่อปีต่ำไปสูงเพื่อค้นหาได้ง่าย ตัวเลขนี้ไม่ใช่อันดับแนะนำสินค้า
จำนวนรุ่น53
ค่ากลาง/ปี453 ฿
ช่วงค่าไฟ/ปี214–545 ฿
ตารางรุ่น กาต้มน้ำไฟฟ้า เบอร์ 5
เลื่อนตารางในแนวนอนบนโทรศัพท์ แตะค้นหาในเบราว์เซอร์เพื่อหารุ่นหรือยี่ห้อที่ต้องการ
| ลำดับ | เครื่องหมายการค้า | รุ่น | ขนาด (ลิตร) | ค่าประสิทธิภาพ (ร้อยละ) | ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) | ลดCO₂ (KgCO₂/ปี) | ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | TEFAL | BF812 | 0.8 | 94.27 | 214 | 3.33 | 5★★★ |
| 7 | HANABISHI | HCK-082 | 0.8 | 94.1 | 216 | 3.32 | 5★★★ |
| 24 | HANADENKI | HDK-010 | 0.8 | 93.44 | 217 | 3.16 | 5★★ |
| 43 | TEFAL | BI812 | 0.8 | 93.38 | 217 | 3.14 | 5★★ |
| 6 | HANABISHI | HCK-081 | 0.8 | 92.52 | 219 | 2.93 | 5★★ |
| 5 | HANABISHI | HCK-08 | 0.8 | 90.47 | 224 | 2.41 | 5 |
| 51 | TEFAL | KO5S2DE0 | 1.0 | 97.54 | 259 | 5.12 | 5★★★★★ |
| 50 | TEFAL | KO261 | 1.0 | 97 | 260 | 4.97 | 5★★★★★ |
| 35 | SHARP | EKJ-102 | 1.0 | 95.27 | 265 | 4.48 | 5★★★★ |
| 12 | HANABISHI | HCK-1906 | 1.0 | 94.52 | 268 | 4.26 | 5★★★ |
| 34 | SHARP | EKJ-101 | 1.0 | 91.33 | 278 | 3.30 | 5★ |
| 44 | TEFAL | KI1E0DT0 | 1.2 | 95.95 | 316 | 5.62 | 5★★★★ |
| 8 | HANABISHI | HCK-12 | 1.2 | 95.29 | 318 | 5.38 | 5★★★★ |
| 30 | NIKKO | DAILY LIFE COLLECTION | 1.2 | 93.39 | 325 | 4.71 | 5★★ |
| 3 | ELECTROLUX | E7CK1-80BP | 1.3 | 90.00 | 349 | 3.55 | 5 |
| 52 | TOSHIBA | KT-14DHVTH(W) | 1.4 | 94.81 | 374 | 6.09 | 5★★★★ |
| 9 | HANABISHI | HCK-15 | 1.5 | ≥98 | 375 | 7.62 | 5★★★★★ |
| 48 | TEFAL | KO150 | 1.5 | 95.85 | 396 | 6.98 | 5★★★★ |
| 53 | TOSHIBA | KT-15DRTTH(H) | 1.5 | 95.49 | 399 | 6.84 | 5★★★★ |
| 46 | TEFAL | KO1408E0 | 1.5 | 94.39 | 403 | 6.35 | 5★★★ |
| 47 | TEFAL | KO140AE0 | 1.5 | 94.39 | 403 | 6.35 | 5★★★ |
| 31 | NIKKO | DAILY LIFE COLLECTION | 1.5 | 94.18 | 404 | 6.25 | 5★★★ |
| 36 | SHARP | EKJ-156 | 1.5 | 93.34 | 409 | 5.91 | 5★★ |
| 11 | HANABISHI | HCK-161 | 1.6 | 97.06 | 419 | 8.03 | 5★★★★★ |
| 10 | HANABISHI | HCK-16 | 1.6 | 96.71 | 421 | 7.87 | 5★★★★★ |
| 22 | HANABISHI | HWK-616 | 1.6 | 94.75 | 427 | 6.92 | 5★★★ |
| 37 | SHARP | EKJ-176 | 1.7 | 94.26 | 453 | 7.06 | 5★★★ |
| 28 | KASHIWA | EK-189 | 1.7 | 94.66 | 455 | 7.33 | 5★★★ |
| 49 | TEFAL | KO1E08T0 | 1.7 | 94.54 | 455 | 7.26 | 5★★★ |
| 17 | HANABISHI | HMK-1905 | 1.8 | ≥98 | 456 | 9.27 | 5★★★★★ |
| 39 | SHARP | EKJ-17D1 | 1.7 | 94.61 | 456 | 7.32 | 5★★★ |
| 45 | TEFAL | KI800D66 | 1.7 | 93.91 | 457 | 6.93 | 5★★★ |
| 38 | SHARP | EKJ-177 | 1.7 | 93.50 | 459 | 6.72 | 5★★ |
| 16 | HANABISHI | HMK-1904 | 1.8 | ≥98 | 460 | 9.37 | 5★★★★★ |
| 40 | SHARP | EKJ-17S1 | 1.7 | 93.38 | 462 | 6.69 | 5★★ |
| 2 | ELECTROLUX | E5EK1-50ST | 1.7 | 92.00 | 463 | 5.89 | 5★ |
| 1 | ELECTROLUX | E2EK1-100W | 1.7 | 90.00 | 464 | 4.72 | 5 |
| 4 | ELECTROLUX | E7EK1-60BP | 1.7 | 90.00 | 465 | 4.73 | 5 |
| 33 | PENSONIC | PAB-1712CS | 1.7 | 91.95 | 467 | 5.91 | 5★ |
| 26 | HANADENKI | HDK-664 | 1.8 | 96.57 | 472 | 8.76 | 5★★★★★ |
| 23 | HANABISHI | HWK-618 | 1.8 | 96.55 | 473 | 8.75 | 5★★★★★ |
| 21 | HANABISHI | HMK-6211R | 1.8 | 96.33 | 474 | 8.63 | 5★★★★★ |
| 41 | SMARTHOME | CA-1009 | 1.8 | 94.87 | 480 | 7.86 | 5★★★★ |
| 27 | KASHIWA | EK-180 | 1.8 | 94.84 | 481 | 7.86 | 5★★★★ |
| 29 | KASHIWA | PCK-182 | 1.8 | 94.89 | 482 | 7.90 | 5★★★★ |
| 20 | HANABISHI | HMK-6211 | 1.8 | 94.72 | 483 | 7.81 | 5★★★ |
| 32 | NIKKO | DAILY LIFE COLLECTION | 1.8 | 94.21 | 484 | 7.52 | 5★★★ |
| 18 | HANABISHI | HMK-6101 | 1.8 | 94.20 | 485 | 7.53 | 5★★★ |
| 19 | HANABISHI | HMK-6209 | 1.8 | 93.99 | 486 | 7.41 | 5★★★ |
| 25 | HANADENKI | HDK-020 | 1.8 | 90.37 | 502 | 5.35 | 5 |
| 14 | HANABISHI | HMK-1901 | 2.0 | 95.92 | 529 | 9.36 | 5★★★★ |
| 13 | HANABISHI | HCK-20 | 2.0 | 94.67 | 537 | 8.66 | 5★★★ |
| 15 | HANABISHI | HMK-1902 | 2.0 | 93.06 | 545 | 7.66 | 5★★ |
ที่มาและข้อควรรู้
- ตารางผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ของ กฟผ.: กาต้มน้ำไฟฟ้า
- ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-08-31 และแสดงครบ 53 แถวที่โครงสร้างตารางถูกต้อง
- ค่าไฟเป็นค่าประมาณตามเงื่อนไขทดสอบของฉลาก การใช้งานจริงอาจสูงหรือต่ำกว่า