ฐานข้อมูล ตู้แช่แข็งฝาทึบ เบอร์ 5: รุ่นและค่าไฟต่อปี
พบ 28 รุ่นในตาราง กฟผ. ค่าไฟต่อปีอยู่ระหว่าง 1,679–13,268 บาท และค่ากลางอยู่ที่ 3,130 บาท เรียงตารางจากค่าไฟต่อปีต่ำไปสูงเพื่อค้นหาได้ง่าย ตัวเลขนี้ไม่ใช่อันดับแนะนำสินค้า
จำนวนรุ่น28
ค่ากลาง/ปี3,130 ฿
ช่วงค่าไฟ/ปี1,679–13,268 ฿
ตารางรุ่น ตู้แช่แข็งฝาทึบ เบอร์ 5
เลื่อนตารางในแนวนอนบนโทรศัพท์ แตะค้นหาในเบราว์เซอร์เพื่อหารุ่นหรือยี่ห้อที่ต้องการ
| ลำดับ | เครื่องหมายการค้า | รุ่น | ขนาด (ลิตร) | ขนาด (คิวบิกฟุต) | ค่าประสิทธิภาพ (หน่วย/ปี) | ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) | ลดCO₂ (KgCO₂/ปี) | ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | SANDEN | SFH-0870 | 224.7 | 7.9 | 335.80 | 1,679 | 615.60 | 5 ★★★★★ |
| 21 | MITSUBISHI ELECTRIC | MF-U22EX | 218.0 | 7.7 | 390.00 | 1,950 | 582.62 | 5 ★★★★★ |
| 23 | SANDEN | SFN-0500 | 433.1 | 15.3 | 448.95 | 2,245 | 1,213.43 | 5 ★★★★★ |
| 20 | MITSUBISHI ELECTRIC | MF-U14S | 144.0 | 5.1 | 459.00 | 2,295 | 307.59 | 5 ★★★ |
| 6 | FRESHER | FF-200KE | 197.4 | 7.0 | 467.20 | 2,336 | 468.35 | 5 ★★★ |
| 24 | SANDEN | SFN-0600 | 502.2 | 17.7 | 474.50 | 2,373 | 1,417.93 | 5 ★★★★★ |
| 8 | FRESHER | FF-250KE | 229.2 | 8.0 | 496.40 | 2,482 | 551.80 | 5 ★★★★ |
| 25 | SANDEN | SFN-0700 | 596.3 | 21.1 | 514.65 | 2,573 | 1,693.55 | 5 ★★★★★ |
| 3 | FRESHER | FF-150KE | 143.0 | 5.0 | 521.95 | 2,610 | 260.28 | 5 ★ |
| 28 | VJ COOL | BD/C-247WDJ | 247.0 | 8.7 | 543.85 | 2,719 | 566.24 | 5 ★★★★ |
| 5 | FRESHER | FF-180SWD | 178.9 | 6.3 | 562.10 | 2,811 | 361.14 | 5 ★★ |
| 10 | FRESHER | FF-300KE | 286.0 | 10.1 | 565.75 | 2,829 | 699.56 | 5 ★★★★ |
| 7 | FRESHER | FF-210WD | 214.4 | 7.6 | 569.40 | 2,847 | 463.95 | 5 ★★★ |
| 12 | FRESHER | FF-372WD | 349.9 | 12.3 | 591.30 | 2,957 | 881.47 | 5 ★★★★★ |
| 11 | FRESHER | FF-320WD | 312.0 | 11.0 | 660.65 | 3,303 | 719.98 | 5 ★★★★ |
| 9 | FRESHER | FF-270SWD | 270.1 | 9.5 | 708.10 | 3,541 | 567.96 | 5 ★★★ |
| 14 | FRESHER | FF-520WD | 466.6 | 16.5 | 762.85 | 3,814 | 1,161.29 | 5 ★★★★★ |
| 16 | FRESHER | FF-630IVT | 577.5 | 20.4 | 883.30 | 4,417 | 1,449.57 | 5 ★★★★★ |
| 17 | FRESHER | FF-720IVT | 677.1 | 24.0 | 1,032.95 | 5,165 | 1,695.09 | 5 ★★★★★ |
| 13 | FRESHER | FF-420XS | 376.9 | 13.3 | 1,062.15 | 5,311 | 721.36 | 5 ★ |
| 18 | FRESHER | FF-720XS | 666.4 | 23.5 | 1,168.00 | 5,840 | 1,586.01 | 5 ★★★★ |
| 26 | SANDEN | SNQ-0805I | 754.6 | 26.6 | 1,171.65 | 5,858 | 1,849.94 | 5 ★★★★ |
| 15 | FRESHER | FF-520XS | 493.6 | 17.4 | 1,197.20 | 5,986 | 1,029.92 | 5 ★★ |
| 19 | FRESHER | FF-890IVT | 838.1 | 30.0 | 1,299.40 | 6,497 | 2,078.11 | 5 ★★★★ |
| 1 | FRESHER | FF-1100XS | 942.0 | 33.3 | 1,660.75 | 8,304 | 2,227.71 | 5 ★★★★ |
| 27 | SKY COOL | SB180 | 704.2 | 22.6 | 1,748.35 | 8,742 | 1,390.33 | 5 ★ |
| 2 | FRESHER | FF-1400XS | 1254.3 | 44.3 | 2,449.15 | 12,246 | 2,845.85 | 5 ★★★ |
| 4 | FRESHER | FF-1600XS | 1448.7 | 51.1 | 2,653.55 | 13,268 | 3,337.30 | 5 ★★★ |
ที่มาและข้อควรรู้
- ตารางผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ของ กฟผ.: ตู้แช่แข็งฝาทึบ
- ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-08-31 และแสดงครบ 28 แถวที่โครงสร้างตารางถูกต้อง
- ค่าไฟเป็นค่าประมาณตามเงื่อนไขทดสอบของฉลาก การใช้งานจริงอาจสูงหรือต่ำกว่า