ฐานข้อมูล เครื่องฟอกอากาศ เบอร์ 5: รุ่นและค่าไฟต่อปี
พบ 19 รุ่นในตาราง กฟผ. ค่าไฟต่อปีอยู่ระหว่าง 293–641 บาท และค่ากลางอยู่ที่ 321 บาท เรียงตารางจากค่าไฟต่อปีต่ำไปสูงเพื่อค้นหาได้ง่าย ตัวเลขนี้ไม่ใช่อันดับแนะนำสินค้า
จำนวนรุ่น19
ค่ากลาง/ปี321 ฿
ช่วงค่าไฟ/ปี293–641 ฿
ตารางรุ่น เครื่องฟอกอากาศ เบอร์ 5
เลื่อนตารางในแนวนอนบนโทรศัพท์ แตะค้นหาในเบราว์เซอร์เพื่อหารุ่นหรือยี่ห้อที่ต้องการ
| ลำดับ | เครื่องหมายการค้า | รุ่น | ขนาดพื้นที่ใช้งาน (ตร.ม.) | กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | ค่าประสิทธิภาพ (ลบ.ม./ชั่วโมง/วัตต์) | ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) | ลดCO₂ (KgCO₂/ปี) | ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MIDEA | KJ200G-Z41 | 30 | 20.1 | 12.17 | 293 | 56.02 | 5★★★ |
| 2 | ELECTROLUX | EP32-26UGA | 29 | 20.2 | 11.79 | 295 | 53.58 | 5★★★ |
| 4 | ELECTROLUX | FA31-200WT | 24 | 20.4 | 9.00 | 298 | 33.95 | 5★ |
| 11 | SHARP | FP-JM40B-B | 29 | 21.2 | 11.19 | 310 | 51.73 | 5★★ |
| 19 | TOSHIBA | TAP-YD25UTH(H) | 31 | 21.3 | 11.79 | 311 | 56.50 | 5★★★ |
| 12 | SHARP | FP-S40B-T | 30 | 21.4 | 11.41 | 312 | 53.88 | 5★★ |
| 13 | SHARP | FP-S40B-W | 30 | 21.4 | 11.41 | 312 | 53.88 | 5★★ |
| 14 | SHARP | FP-S42B-L | 30 | 21.4 | 11.41 | 312 | 53.88 | 5★★ |
| 18 | TOSHIBA | TAP-YD25FTH(W) | 33 | 21.5 | 12.55 | 314 | 62.81 | 5★★★ |
| 8 | SHARP | FP-J40TA-W | 30 | 22.0 | 11.07 | 321 | 52.74 | 5★★ |
| 15 | SHARP | KI-N40TA-H | 29 | 27.6 | 8.56 | 403 | 41.64 | 5 |
| 16 | SHARP | KI-N40TA-W | 29 | 27.6 | 8.56 | 403 | 41.64 | 5 |
| 17 | TOSHIBA | CAF-H30(W) | 37 | 29.6 | 10.19 | 432 | 61.74 | 5★ |
| 7 | MIDEA | KJ400G-Z1 PRO | 45 | 30.8 | 11.70 | 450 | 80.71 | 5★★★ |
| 5 | GREE | GCF500AEWI | 50 | 36.4 | 14.54 | 531 | 132.00 | 5★★★★★ |
| 9 | SHARP | FP-J50TA-H | 38 | 37.9 | 8.19 | 553 | 52.21 | 5 |
| 1 | DAIKIN | MC55ZV1S | 41 | 38.0 | 8.67 | 555 | 58.81 | 5 |
| 10 | SHARP | FP-J60TA-W | 50 | 40.7 | 10.69 | 594 | 92.10 | 5★★ |
| 3 | ELECTROLUX | EP72-46DGA | 43 | 43.9 | 7.50 | 641 | 49.75 | 5 |
ที่มาและข้อควรรู้
- ตารางผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ของ กฟผ.: เครื่องฟอกอากาศ
- ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-08-31 และแสดงครบ 19 แถวที่โครงสร้างตารางถูกต้อง
- ค่าไฟเป็นค่าประมาณตามเงื่อนไขทดสอบของฉลาก การใช้งานจริงอาจสูงหรือต่ำกว่า